| 18 Мая 2009 г. | Сегодняшний курс: 1 EURO = 43.61 руб. |
| Торговое наименование | GBH 3-28 DRE |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 800 |
| Номинальная отдаваемая мощность (Вт) | - |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | - |
| Энергия единичного удара (Дж) | 3.5 |
| Номинальное число оборотов (об/мин) | 0 - 900 |
| Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) | 0 - 4000 |
| Патрон | SDS-plus |
| Рекомендуемый диапазон сверления (мм) | 8 - 28 |
| -объем (см3/мин) | 55 |
| -глубина (см/мин) | - |
| -бетон (буры SDS-plus) | 28 |
| -сталь (со сверлильным патроном) | 13 |
| -древесина (со сверлильным патроном) | 30 |
| -полые сверлильные коронки по кирпичной кладке | 80 |
| Габариты инструмента (длина x высота, мм) | 326х233 |
| Вес инструмента (кг) | 3.6 |
| Класс инструмента | профессиональный |
| Производство | Германия |
| . Есть в наличии на складе Bosch.Особые преимущества: -Высококачественные материалы и прецизионные детали для долгого срока службы.-Отделение для смазки в сверлильном патроне для оптимальной смазки патрона.-Простая кстановка и фиксация ограничителя глубины.-Сервисная крышка для простой замены щеток и кабеля. |